Startseite
»
GARTEN+HEIMWERK
»
GERÄTE+MASCHINE
»
Digital Multimeter Voltmeter Ampermeter Multimeter Messgerät
Digital Multimeter Voltmeter Ampermeter Multimeter Messgerät
Digitales Multimessgerät Multimeter
- CE geprüft
- inkl. Batterien
- inkl. Messkabel
Messdaten:
Messdaten:
Funktionen Bereich Auflösung Genauigkeit
| DCV | 200 mV | 100 uV | +/-0,5% rdg +/-2 digit |
| 2000 mV | 1 mV | ||
| 20 V | 10 mV | ||
| 200 V | 100 mV | ||
| 1000 V | 1 V | +/-0,8% rdg +/-2 digit | |
| ACV | 200 V | 100 mV | +/- 1,2% rdg +/-10 digit |
| 750 V | 1 V | ||
| DCA | 200 uA | 100 nA | +/- 1% rdg +/-2 digit |
| 2000 uA | 1 uA | ||
| 20 mA | 10 uA | ||
| 200 mA | 100 uA | +/- 1,2% rdg +/-2 digit | |
| 10A | 10 mA | +/- 2% rdg +/-2 digit | |
| Widerstand (ohm) |
200 ohm | 100m ohm | +/-0,8% rdg +/-2 digit |
| 2000 ohm | 1 ohm | ||
| 20K ohm | 10 ohm | ||
| 200K ohm | 100 ohm | ||
| 2000K ohm | 1K ohm | +/-1% rdg +/-2 digit |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.